2023-07-27 10:40:59 | 62教育网
浙江工贸职业技术学院排名全国第几位?浙江工贸职业技术学院在浙江省的排名是多少位?浙江工贸职业技术学院是双高院校吗?是全日制吗?浙江工贸职业技术学院是公办还是民办?浙江工贸职业技术学院的王牌专业有哪些?本文将奉上这一系列问题的答案。
一、浙江工贸职业技术学院排名全国第几?
根据国内各大权威榜单的数据可知,浙江工贸职业技术学院排名全国第93~171名。在各榜单的具体排名如下。
1、GDI综合指数排名(2022):浙江工贸职业技术学院排名全国第93名。
2、金平果高职高专竞争力排名(2022):浙江工贸职业技术学院排名全国第115名。
3、校友会中国高职院校排名(Ⅰ类)(2022):浙江工贸职业技术学院排名全国第171名。
综上可知,浙江工贸职业技术学院排在全国第93~171名,排名非常靠前、在浙江省的认可度非常高。
二、浙江工贸职业技术学院在浙江排第几名?
根据金平果2022-2023年浙江高职院校排名可知,浙江工贸职业技术学院在浙江排第13名。
位于浙江省内、且排在浙江工贸职业技术学院前面的专科院校是浙江经贸职业技术学院,排在浙江工贸职业技术学院后面的专科学校是义乌工商职业技术学院。
点击右边蓝色文字:下载五米高考
三、浙江工贸职业技术学院是双高院校吗?
根据五米高考提供的教育部全国大学名单及双高院校名单可知,浙江工贸职业技术学院不是双高院校,浙江工贸职业技术学院是一所公立的全日制专科学校。
四、浙江工贸职业技术学院的王牌专业有哪些?
根据教育部2019年公布的《高等职业教育创新发展行动计划(2015—2018年)》项目认定名单可知,浙江工贸职业技术学院的王牌专业有:鞋类设计与工艺、软件技术、光电制造与应用技术。
单招填报志愿时,2022浙江工贸职业技术学院单招录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的浙江工贸职业技术学院2018-2022年单招录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。
说明:暂未查询到浙江工贸职业技术学院2022年单招类录取分数线,以下提供该校2022年单招类投档分数线,在招生生源稳定的情况下,投档线和录取最低分基本上差不多。
2022浙江省单独考试招生投档分
科类名称 | 专业名称 | 投档分 | 位次 |
460 | 10-03982 | ||
457 | 10-04126 | ||
电子与电工类 | 428 | 11-02216 | |
407 | 11-02472 | ||
387 | 11-02723 | ||
437 | 01-03124 | ||
434 | 01-03203 | ||
427 | 01-03351 | ||
426 | 01-03367 | ||
425 | 01-03416 | ||
智能光电制造技术 | 425 | 01-03403 | |
472 | 02-03244 | ||
468 | 02-03489 | ||
软件技术 | 465 | 02-03636 | |
465 | 02-03661 | ||
458 | 02-04062 | ||
374 | 08-01839 | ||
369 | 08-01904 | ||
其他类(汽车专业) | 汽车检测与维修技术 | 439 | 176-00913 |
汽车技术服务与营销 | 411 | 176-01197 | |
其他类(体育) | 365 | 172-00194 | |
商业类 | 466 | 12-02236 | |
442 | 12-03085 | ||
422 | 12-03737 | ||
416 | 12-03960 | ||
414 | 12-04032 | ||
外贸类 | 国际经济与贸易 | 424 | 13-01422 |
电子商务 | 421 | 13-01457 | |
医学护理类 | 403 | 14-02645 | |
382 | 14-02890 | ||
42862教育网 | 161-02767 | ||
425 | 161-02849 |
2021年单独考试招生录取分数
科类名称 | 专业名称 | 投档最低分 | 最低分位次号 |
财会类 | 金融服务与管理 | 436 | 10-04165 |
财会类 | 大数据与会计 | 444 | 10-03995 |
电子与电工类 | 电子信息工程技术 | 329 | 11-02751 |
电子与电工类 | 机电一体化技术 | 353 | 11-02609 |
电子与电工类 | 工业机器人技术 | 415 | 11-02202 |
机械类 | 汽车检测与维修技术 | 349 | 01-03688 |
机械类 | 智能光电制造技术 | 352 | 01-03639 |
机械类 | 机械制造及自动化 | 375 | 01-03377 |
机械类 | 模具设计与制造 | 390 | 01-03183 |
机械类 | 汽车技术服务与营销 | 392 | 01-03151 |
计算机类 | 动漫制作技术 | 450 | 02-03904 |
计算机类 | 软件技术 | 455 | 02-03752 |
计算机类 | 人工智能技术应用 | 463 | 02-03482 |
计算机类 | 大数据技术 | 466 | 02-03396 |
计算机类 | 计算机应用技术 | 469 | 02-03276 |
旅游服务类 | 酒店管理与数字化运营 | 325 | 08-01945 |
旅游服务类 | 旅游管理 | 341 | 08-01832 |
其他类(汽车专业) | 汽车技术服务与营销 | 371 | 176-01292 |
其他类(汽车专业) | 汽车检测与维修技术 | 403 | 176-01078 |
其他类(体育) | 体育运营与管理 | 382 | 172-00216 |
商业类 | 国际经济与贸易 | 386 | 12-03719 |
商业类 | 现代物流管理 | 401 | 12-03414 |
商业类 | 市场营销 | 437 | 12-02648 |
商业类 | 电子商务 | 450 | 12-02352 |
外贸类 | 电子商务 | 413 | 13-01530 |
外贸类 | 国际经济与贸易 | 428 | 13-01397 |
医学护理类 | 视觉训练与康复 | 329 | 14-02620 |
医学护理类 | 眼视光技术 | 341 | 14-02539 |
艺术类(工艺美术) | 艺术设计 | 426 | 161-02552 |
艺术类(工艺美术) | 广告艺术设计 | 426 | 161-02564 |
2020年单独考试招生录取分数
科类名称 | 专业名称 | 投档最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分位次号 |
机械类 | 汽车检测与维修技术 | 302 | 390 | 335 | 4007 |
机电一体化技术 | 365 | 459 | 387 | 3361 | |
模具设计与制造 | 378 | 418 | 387 | 3175 | |
汽车营销与服务 | 377 | 380 | 379 | 3181 | |
光电制造与应用技术 | 313 | 385 | 339 | 3919 | |
材料工程技术 | 374 | 397 | 380 | 3231 | |
机械制造与自动化 | 354 | 405 | 371 | 3505 | |
机械工程(光机电应用技术)(本科) | 519 | 528 | 520 | 283 | |
计算机类 | 计算机应用技术 | 459 | 481 | 464 | 3331 |
软件技术 | 440 | 473 | 450 | 3954 | |
动漫制作技术 | 442 | 511 | 455 | 3882 | |
人工智能技术服务 | 450 | 476 | 458 | 3647 | |
旅游服务类 | 旅游管理 | 328 | 388 | 345 | 1781 |
酒店管理 | 296 | 351 | 320 | 1944 | |
财会类 | 会计 | 461 | 502 | 469 | 3969 |
金融管理 | 456 | 500 | 463 | 4114 | |
电子与电工类 | 电子信息工程技术 | 351 | 441 | 379 | 2449 |
工业机器人技术 | 406 | 517 | 429 | 2010 | |
机电一体化技术 | 377 | 438 | 396 | 2269 | |
机械工程(光机电应用技术)(本科) | 530 | 534 | 531 | 150 | |
商业类 | 电子商务 | 434 | 493 | 445 | 2195 |
物流管理 | 394 | 448 | 411 | 3133 | |
国际经济与贸易 | 381 | 431 | 396 | 3407 | |
外贸类 | 国际经济与贸易 | 417 | 467 | 428 | 1587 |
电子商务 | 405 | 439 | 417 | 1699 | |
医学护理类 | 眼视光技术 | 342 | 448 | 377 | 2266 |
艺术类(工艺美术) | 艺术设计 | 425 | 471 | 436 | 2243 |
广告设计与制作 | 434 | 494 | 446 | 2073 | |
其他类(体育) | 体育运营与管理 | 370 | 416 | 388 | 201 |
其他类(汽车专业) | 汽车营销与服务 | 389 | 449 | 409 | 1095 |
2019年单独考试录取分数
科类 | 省投档线 | 专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
财会类 | 342 | 会计 | 150 | 526 | 486 | 493.24 |
金融管理 | 40 | 525 | 484 | 489.03 | ||
电子与电工类 | 292 | 电子信息工程技术 | 50 | 505 | 292 | 377.19 |
工业机器人技术 | 10 | 510 | 399 | 428.4 | ||
机电一体化技术 | 40 | 457 | 373 | 403.08 | ||
机械类 | 306 | 材料工程技术 | 10 | 425 | 349 | 378.1 |
光电制造与应用技术 | 40 | 391 | 306 | 353.28 | ||
机电一体化技术 | 50 | 472 | 306 | 365.14 | ||
模具设计与制造 | 25 | 491 | 361 | 391 | ||
汽车检测与维修技术 | 25 | 440 | 306 | 370.07 | ||
汽车营销与服务 | 5 | 438 | 377 | 398.8 | ||
数控技术 | 45 | 404 | 306 | 360.96 | ||
计算机类 | 264 | 动漫制作技术 | 75 | 523 | 444 | 456.49 |
计算机应用技术 | 45 | 491 | 453 | 459.62 | ||
软件技术 | 115 | 505 | 437 | 446.74 | ||
移动应用开发 | 5 | 471 | 461 | 466.8 | ||
旅游服务类 | 315 | 酒店管理 | 25 | 454 | 315 | 379.83 |
旅游管理 | 15 | 439 | 342 | 390.2 | ||
其他类(汽车专业) | 258 | 汽车营销与服务 | 20 | 482 | 423 | 441.8 |
其他类(体育) | 370 | 体育运营与管理 | 46 | 435 | 390 | 406.39 |
商业类 | 286 | 电子商务 | 35 | 496 | 457 | 471.63 |
国际经济与贸易 | 60 | 498 | 398 | 431.14 | ||
市场营销 | 30 | 483 | 447 | 455.6 | ||
物流管理 | 25 | 510 | 440 | 451.48 | ||
外贸类 | 294 | 电子商务 | 20 | 451 | 376 | 408.05 |
医学护理类 | 304 | 眼视光技术 | 45 | 449 | 336 | 391 |
艺术类(工艺美术) | 342 | 广告设计与制作 | 15 | 478 | 451 | 463.73 |
艺术设计 | 59 | 474 | 429 | 443.02 | ||
电子与电工类 | 292 | 机械工程(光机电应用技术) | 20 | 544 | 540 | 541.1 |
机械类 | 306 | 机械工程(光机电应用技术) | 30 | 535 | 526 | 527.63 |
2018年单考单招录取分数
科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
财会类 | 会计 | 534 | 471 | 478 |
金融管理 | 506 | 466 | 472 | |
电子与电工类 | 工业机器人技术 | 439 | 419 | 426 |
机电一体化技术 | 485 | 414 | 424 | |
机械工程(光机电应用技术)(温大合作本科专业) | 538 | 534 | 535 | |
机械类 | 材料工程技术 | 399 | 370 | 380 |
光电制造与应用技术 | 428 | 358 | 374 | |
机电一体化技术 | 437 | 375 | 388 | |
模具设计与制造 | 470 | 387 | 403 | |
汽车检测与维修技术 | 439 | 370 | 383 | |
汽车营销与服务 | 411 | 398 | 404 | |
数控技术 | 439 | 375 | 384 | |
机械工程(光机电应用技术)(温大合作本科专业) | 511 | 504 | 505 | |
计算机类 | 电子信息工程技术 | 470 | 396 | 408 |
动漫制作技术 | 468 | 415 | 430 | |
计算机应用技术 | 490 | 417 | 426 | |
软件技术 | 505 | 396 | 410 | |
旅游服务类 | 酒店管理 | 445 | 398 | 414 |
其他类(汽车) | 汽车营销与服务 | 466 | 448 | 455 |
其他类(体育) | 体育运营与管理 | 425 | 354 | 378 |
商业类 | 电子商务 | 516 | 475 | 484 |
国际经济与贸易 | 474 | 457 | 463 | |
市场营销 | 483 | 461 | 466 | |
物流管理 | 484 | 456 | 466 | |
外贸类 | 电子商务 | 431 | 375 | 395 |
国际经济与贸易 | 444 | 421 | 428 | |
艺术类(工艺美术) | 广告设计与制作 | 463 | 436 | 450 |
艺术设计 | 441 | 417 | 425 |
浙江工贸职业技术学院在哪里浙江工贸职业技术学院地址在浙江省温州市鹿城区府东路717号。浙江工贸职业技术学院:1、浙江工贸职业技术学院是一所位于浙江省温州市的省属公办全日制高等院校。校训是“大气致远、精工诚贸”。2、根据2022年11月学校官网显示,学院有鹿城府东路校区和瓯江口校区,占地1090亩,有教职工700余人。3、浙江工贸职业技术学院下设光电制造学院、人工
2022浙江金华科贸职业技术学院分数线最低是多少2022年浙江金华科贸职业技术学院录取分数线:一、浙江金华科贸职业技术学院2022录取分数线(在本省)浙江金华科贸职业技术学院2022年在浙江省(普通类平行录取二段)最低录取分数为:综合类336分。二、浙江金华科贸职业技术学院录取分数线一览表2022(官方最新发布)包含2022年浙江金华科贸职业技术学院在各省市录取的最低分、最低
浙江工业职业技术学院开设哪些专业,浙江工业职业技术学院招生专业名单汇总浙江工业职业技术学院有建筑装饰工程技术、建筑工程技术、装配式建筑工程技术、建筑智能化工程技术、工程造价、建设工程管理、数控技术、机械制造及自动化、工业设计、模具设计与制造、机电一体化技术、智能控制技术等专业,以下是浙江工业职业技术学院招生专业名单汇总,供大家参考。1、浙江工业职业技术学院专业设置序号学校名称层次专业名称
浙江农贸商业职业学院在哪浙江农贸商业职业学院在浙江省绍兴市。学校简介如下:浙江农业商贸职业学院(浙江茶业学院),位于浙江省绍兴市,是由浙江省供销合作社联合社举办的全日制公办高职院校,是浙江省农字号高职院校,省部共建高职院校,先后获得“职业教育和成人教育先进单位”、“全国供销合作社系统技能人才培育突出贡献奖”、“全国先进社科组织”等荣誉。其前身是创办于1979年的浙
江西工业职业技术学院地址江西工业职业技术学院地址:江西省南昌市青山湖北大道1988号。学校很大,风景不错,师资很强大,对学生也很关照,最主要的是毕业以后的工作分配安排得很不错,基本不会有找不到工作的,就业很好,未来的发展很有前途。学校有瑶湖校区、青山湖校区、高新校区三个校区,占地面积46万平方米。各校区生活服务与运动设施配套齐全,尤其是瑶湖校区位于南昌市昌东高校园区内,毗邻风景
2022湖北轻工职业技术学院排名多少名2022湖北轻工职业技术学院排名多少名-最新全国排行榜第643名(2023年参考)据2022金平果高职高专竞争力排名:湖北轻工职业技术学院排在全国第643名;据2022GDI综合指数排名:湖北轻工职业技术学院排在全国第586名。金平果2022-2023年中国高职高专院校竞争力排行榜【601-650名】排名学校名称总分等级地区地区序类型类型
浙江职校排名前十名学校浙江职校排名前十名学校:金华职业技术学院、浙江金融职业学院、宁波职业技术学院、浙江经济职业技术学院、杭州职业技术学院、温州职业技术学院、浙江机电职业技术学院、浙江建设职业技术学院、浙江交通职业技术学院、浙江经贸职业技术学院。1、金华职业技术学院金华职业技术学院位于浙江省金华市,1998年经国家教育部批准成立的公办全日制普通高等学校,是金华市属地方性
浙江警官职业学院一大队公务员考试考多少才能上岸浙江警官职业学院一大队公务员考试考280才能上岸。根据查询相关公开信息显示,浙江警官职业学院位于浙江省杭州市下沙高教园区,学院是一所省属司法警官院校。由浙江省司法厅举办,是全国司法警官院校中唯一的一所国家示范性高等职业院校。浙江警官职业学院的乘车路线?作为一名曾经的学院学子,我对学校印象深刻。在学院学习和生活的日子里,无论是从学术还是人文
2023-08-23 05:22:43
2023-08-23 09:18:56
2023-08-23 05:45:01
2023-05-25 18:06:13
2025-01-28 23:43:47
2023-08-23 09:48:13