2023-10-16 04:44:51 | 62教育网
2023年辽宁高考报名流程如下:首先登陆辽宁招生考试之窗,首次登录需要注册,,在登录报名系统,正确填写报名信息,然后填写报考信息,然后按照要求进行网上缴费,最后还要进行现场确认。
(一)考生报名参加辽宁省普通高考,须参加语文、数学、外语3门科目的全国统一考试,还须参加辽宁省普通高中学业水平选择性考试(以下简称选择性考试)。普通高中学业水平合格性考试(以下简称合格性考试)科目成绩合格(包括2012年至2019年3月辽宁省普通高中学业水平考试科目为“A或B或C”等级),方可报考该科目选择性考试。
(二)辽宁省选择性考试科目为物理、化学、生物学、思想政治、历史、地理等6门科目。考生须在物理、历史2门科目中自主选择1门作为首选考试科目,然后在化学、生物学、思想政治、地理4门科目中自主选择2门作为再选考试科目。首选考试科目为物理的,称为“物理学科类”,首选考试科目为历史的,称为“历史学科类”。
(三)考生自主选择1门首选考试科目和2门再选考试科目,经确认后不得进行更改。
(四)首选考试科目对应的合格性考试科目成绩不合格的考生,不得报名参加统一高考,仅可报名参加单考单招考试。
合格性考试科目成绩不合格的考生,可参加辽宁省2023年1月份普通高中学业水平合格性考试,有关科目成绩合格的,可于2023年3月10日至11日完成考试报名及报考信息确认。
首选考试科目合格性考试对应科目成绩不合格的考生,如参加艺术类省统考或校考,可在本次普通高考报名时限内向所在县(市、区)招考办书面申请,经批准可暂时取得统一高考报考资格,相关考生须参加辽宁省2023年1月份普通高中学业水平合格性考试,并且首选科目成绩合格,否则取消其统一高考报名资格,其所参加艺术类省统考或校考成绩无效。
(五)考生在外省参加普通高中学业水平合格性考试科目成绩的转入认定,须于普通高考报名前完成。考生需在报名点所在地招考办申请并提交相关材料。
辽宁2022高考成绩及录取分数线已公布,根据以往各大高校在辽宁省的录取经验,通过相关录取位次和录取人数来确定今年的选校和专业是比较稳重的方法。本文为广大考生及家长整理辽宁2022年高考:561分对应的大学及专业名单汇总。2023年的同学在参考时,要特别注意对比位次。
一、辽宁高考:最低分为561分的大学62教育网
1、物理类
在2022年招生录取中,辽宁高考561分能上的最好大学有1所,分别为:广州中医药大学。
高校 | 省份 | 批次 | 2022 最低分 | 2022 位次 |
---|---|---|---|---|
广州中医药大学 | 广东 | 本科批 | 561 | 21240 |
2、历史类
在2022年招生录取中,辽宁高考561分能上的最好大学有6所,分别为:天津工业大学、中国计量大学、湘潭大学、华南师范大学、浙江工商大学、天津财经大学。
高校 | 省份 | 批次 | 2022 最低分 | 2022 位次 |
---|---|---|---|---|
天津工业大学 | 天津 | 本科批 | 561 | 4299 |
中国计量大学 | 浙江 | 本科批 | 561 | 4299 |
湘潭大学 | 湖南 | 本科批 | 561 | 4299 |
华南师范大学 | 广东 | 本科批 | 561 | 4299 |
浙江工商大学 | 浙江 | 本科批 | 561 | 4299 |
天津财经大学 | 天津 | 本科批 | 561 | 4299 |
二、辽宁高考:最低分为561分的专业
由于本文篇幅有限,仅展示2022年辽宁高考在“物理类”中招生时,最低分为561分、最低位次为21240的院校专业。
2022年辽宁高考最低分为561分的大学专业名单 | ||||
---|---|---|---|---|
高校名 | 招生 批次 | 再选科目 | 专业名 | 专业备注 |
东北财经大学 | 本科批 | 不限 | 管理科学与工程类 | 工程管理、房地产开发与管理,辽宁省高校专项计划 |
燕山大学 | 本科批 | 化 | 应用化学 | |
华侨大学 | 本科批 | 不限 | 工商管理类 | 工商管理、市场营销、人力资源管理 |
西北农林科技大学 | 本科批 | 化/生 | 环境科学 | 中外合作办学 |
东北林业大学 | 本科批 | 不限 | 工业工程 | |
东北林业大学 | 本科批 | 不限 | 城乡规划 | |
辽宁大学 | 本科批 | 化/生 | 生物信息学 | |
南京工业大学 | 本科批 | 不限 | 铁道工程 | |
江苏大学 | 本科批 | 化 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程、食品质量与安全 |
北方工业大学 | 本科批 | 化 | 材料科学与工程 | 新材料 |
扬州大学 | 本科批 | 不限 | 给排水科学与工程 | |
广州中医药大学 | 本科批 | 不限 | 医学信息工程 | |
大连交通大学 | 本科批 | 不限 | 会计学 | |
大连交通大学 | 本科批 | 不限 | 车辆工程 | 辽宁省高校专项计划 |
大连交通大学 | 本科批 | 不限 | 电气工程及其自动化 | 辽宁省高校专项计划 |
中北大学 | 本科批 | 不限 | 光电信息科学与工程 | |
中北大学 | 本科批 | 不限 | 新能源汽车工程 | |
中北大学 | 本科批 | 不限 | 兵器类 | 武器系统与工程、武器发射工程、探测制导与控制技术、弹药工程与爆炸技术、装甲车辆工程、智能无人系统技术 |
湖南科技大学 | 本科批 | 不限 | 通信工程 | |
湖南科技大学 | 本科批 | 不限 | 智能制造工程 | |
沈阳药科大学 | 本科批 | 化 | 药学 | 日语强化班 |
浙江传媒学院 | 本科批 | 不限 | 电子科学与技术 | 演艺工程与舞台技术 |
广东金融学院 | 本科批 | 不限 | 金融学 | |
青岛理工大学 | 本科批 | 不限 | 测控技术与仪器 | |
青岛理工大学 | 本科批 | 不限 | 工业工程 | |
西安科技大学 | 本科批 | 不限 | 新能源材料与器件 | |
哈尔滨理工大学 | 本科批 | 化 | 能源与动力工程 | |
哈尔滨理工大学 | 本科批 | 不限 | 软件工程 | |
山东师范大学 | 本科批 | 不限 | 电子信息类 | 电子信息工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程 |
沈阳航空航天大学 | 本科批 | 不限 | 软件工程 | |
华北水利水电大学 | 本科批 | 不限 | 电子信息工程 | |
西安石油大学 | 本科批 | 不限 | 机械电子工程 | |
西安石油大学 | 本科批 | 不限 | 数据科学与大数据技术 | |
西安石油大学 | 本科批 | 不限 | 石油工程 | |
河南工业大学 | 本科批 | 不限 | 电气工程及其自动化 | |
河南工业大学 | 本科批 | 不限 | 通信工程 | |
南昌航空大学 | 本科批 | 不限 | 智能制造工程 | |
西安工业大学 | 本科批 | 不限 | 测控技术与仪器 | |
四川师范大学 | 本科批 | 不限 | 经济学 | |
长春工业大学 | 本科批 | 不限 | 电子信息工程 | |
滨州医学院 | 本科批 | 化 | 麻醉学 | |
山东政法学院 | 本科批 | 不限 | 法学 | |
广东医科大学 | 本科批 | 化/生 | 法医学 |
2023-12-13 05:52:35
2023-12-11 08:35:50
2023-07-06 14:28:00
2023-12-11 23:53:06
2023-07-06 15:10:01
2023-06-01 23:59:07